Plot No | Building Coefficient | Area m2 | Price EURO € |
1 | 60% | 874 | 463000 |
2 | 60% | 874 | 463000 |
3 | 60% | 910 | 482000 |
4 | 60% | 897 | 475000 |
5 | 60% | 886 | 470000 |
6 | 60% | 860 | 455000 |
7 | 60% | 807 | 428000 |
8 | 60% | 820 | 435000 |
9 | 60% | 801 | 425000 |
10 | 60% | 803 | 425000 |
720 000 €
Регион:
Лимассол
Тип:
Земля
Спален:
1
Площадь:
886 м²
До пляжа:
2 км
До аэропорта:
50 км
Тип сделки:
Продажа
ID:
3306
Комментарии
Комментариев нет.